ภาคเหนือ
ลำดับ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด |
---|---|---|---|---|
1 | นาย | กมลวรรธน์ | ชาติวรรณ | เชียงใหม่ |
2 | นาย | กฤตนพ | เฉลิมกุล | เชียงใหม่ |
3 | นาย | กฤษณ์ | จีนขาวขํา | เชียงใหม่ |
4 | นางสาว | จินตนา | คำน้อย | เชียงใหม่ |
5 | นาย | ชาคริต | กมลศิลปเจริญ | เชียงใหม่ |
6 | นาย | ชาติชาย | ยตะโคตร | เชียงใหม่ |
7 | นาย | ชื่นนภา | เจ้าพิทักษ์วงศ์ | เชียงใหม่ |
8 | นาย | ณภัทร | นันทาภิรัตน์ | เชียงใหม่ |
9 | นาย | ณิชารีย์ | ศรีพลอย | เชียงใหม่ |
10 | นาย | ทรงศักดิ์ | ชูผอม | เชียงใหม่ |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด |
---|---|---|---|---|
1 | นาย | กมลวรรธน์ | ชาติวรรณ | ขอนแก่น |
2 | นาย | กฤตนพ | เฉลิมกุล | ขอนแก่น |
3 | นาย | กฤษณ์ | จีนขาวขํา | ขอนแก่น |
4 | นางสาว | จินตนา | คำน้อย | ขอนแก่น |
5 | นาย | ชาคริต | กมลศิลปเจริญ | ขอนแก่น |
6 | นาย | ชาติชาย | ยตะโคตร | ขอนแก่น |
7 | นาย | ชื่นนภา | เจ้าพิทักษ์วงศ์ | ขอนแก่น |
8 | นาย | ณภัทร | นันทาภิรัตน์ | ขอนแก่น |
9 | นาย | ณิชารีย์ | ศรีพลอย | ขอนแก่น |
10 | นาย | ทรงศักดิ์ | ชูผอม | ขอนแก่น |
ภาคใต้
ลำดับ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด |
---|---|---|---|---|
1 | นาย | กมลวรรธน์ | ชาติวรรณ | สงขลา |
2 | นาย | กฤตนพ | เฉลิมกุล | สงขลา |
3 | นาย | กฤษณ์ | จีนขาวขํา | สงขลา |
4 | นางสาว | จินตนา | คำน้อย | สงขลา |
5 | นาย | ชาคริต | กมลศิลปเจริญ | สงขลา |
6 | นาย | ชาติชาย | ยตะโคตร | สงขลา |
7 | นาย | ชื่นนภา | เจ้าพิทักษ์วงศ์ | สงขลา |
8 | นาย | ณภัทร | นันทาภิรัตน์ | สงขลา |
9 | นาย | ณิชารีย์ | ศรีพลอย | สงขลา |
10 | นาย | ทรงศักดิ์ | ชูผอม | สงขลา |
ภาคตะวันออก
ลำดับ | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล | จังหวัด |
---|---|---|---|---|
1 | นาย | กมลวรรธน์ | ชาติวรรณ | ชลบุรี |
2 | นาย | กฤตนพ | เฉลิมกุล | ชลบุรี |
3 | นาย | กฤษณ์ | จีนขาวขํา | ชลบุรี |
4 | นางสาว | จินตนา | คำน้อย | ชลบุรี |
5 | นาย | ชาคริต | กมลศิลปเจริญ | ชลบุรี |
6 | นาย | ชาติชาย | ยตะโคตร | ชลบุรี |
7 | นาย | ชื่นนภา | เจ้าพิทักษ์วงศ์ | ชลบุรี |
8 | นาย | ณภัทร | นันทาภิรัตน์ | ชลบุรี |
9 | นาย | ณิชารีย์ | ศรีพลอย | ชลบุรี |
10 | นาย | ทรงศักดิ์ | ชูผอม | ชลบุรี |